PRODUCTS 営業品目・装置案内
自動調色装置(オフセットインキ)
ペイル缶8色縦置き(2段)型
ベースインキ | 20kgペイル缶×8色 |
---|---|
計量精度 | ±0.2g |
最大計量数 | 10kg(風袋含) |
特徴 | 特練りインキの平均作成量が1kg~5kg程度の標準的な仕様です。 |
装置寸法 |
全幅3,000mm 奥行900mm 全高2,300mm |
電源 | 三相200V30A |
エアー | 0.5MPa×100NL/min(最大) |
ペイル缶8色横置き(一段)型
ベースインキ | 20kgペイル缶×8色 |
---|---|
天秤 | 秤量12kg・感量0.1g |
計量精度 | ±0.2g |
最大計量数 | 10kg(風袋含) |
特徴 | 特練りインキの平均作成量が1kg~5kg程度の標準的な仕様です。 |
装置寸法 |
全幅4,400mm 奥行900mm 全高2,100mm |
ドラム缶8色横置き型
ベースインキ | 200kgドラム缶×8色 |
---|---|
天秤 | 秤量150kg・感量1g |
計量精度 | ±5g |
最大計量数 | 120kg(風袋含) |
装置寸法 |
全幅3,000mm 奥行900mm 全高2,300mm |
電源 | 単相100V10A |
エアー | 0.5MPa×600NL/min(最大) |
ドラム缶8色マルチ計量型
ベースインキ | 200kgドラム缶×8色 |
---|---|
天秤 | 【小口】秤量30kg・感量0.1g 【大口】秤量150kg・感量1g |
計量精度 | 【小口】±0.5g 【大口】±5g |
最大計量数 | 120kg(風袋含) |
装置寸法 |
全幅3,090mm 奥行4,100mm 全高2,000mm |
電源 | 単相100V10A |
エアー | 0.5MPa×600NL/min(最大) |
複合(ペイル缶+紙管)型
ベースインキ | 20kgペイル缶×7色 8ポンド紙管×3色 |
---|---|
天秤 | 秤量12kg・感量0.1g |
計量精度 | ±0.2g |
最大計量数 | 10kg(風袋含) |
装置寸法 |
全幅3,700mm 奥行1,300mm 全高2,500mm |
電源 | 単相200V20A |
エアー | 0.5MPa×100NL/min(最大) |
8ポンド紙管10色型
ベースインキ | 8ポンド紙管×10色 |
---|---|
天秤 | 秤量6kg・感量0.1g |
計量精度 | ±0.2g |
最大計量数 | 5kg |
特徴 | 特練りインキの平均作成量が2kg以内の標準的な仕様です。 |
装置寸法 |
全幅1,900mm 奥行700mm 全高1,720mm |
電源 | 三相200V30A |
エアー | 0.5MPa×100NL/min(最大) |